プロパティ名 | 設定値 | 対象コントロール | |
前景色 | ForeColor | 色を示す数式 | Label Text Toggle Combo List Command |
フォント名 | FontName | 文字列式 | |
フォントサイズ | FontSize | 8 テキストは 8 ポイントです。既定値 10 コマンド ボタンに対する既定値 |
|
フォント太さ | FontWeight | 100 Thin 極細 200 Extra Light 細字 300 Light 中細 400 Norma l普通 500 Medium 中字 600 Semi-bold 中太 700 Bold 太字 800 Extra Bold 極太 900 Heavy 超極太 |
|
フォント斜体 | FontItalic | True (-1) /False (0) | |
フォント下線 | FontUnderline | True (-1) /False (0) | |
文字配置 | LabelAlign | 0 General 標準 テキストは左揃え、数値および日付は右揃え
(既定値) 1 Left 左揃え 2 Center 中央揃え 3 Right 右揃え 4 Distribute 均等割り付け |
Label Text Combo List |